价格
基础版 | 专业版 | ||
---|---|---|---|
用户数量 | <= 2 | <= 500 | 不限 |
价格 | 0 | 100元/用户 | 50000 |
管理员数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
dy命令行 | |||
Python | |||
离线文档 | |||
技术支持 | 基础支持 | 优先支持 | 优先支持 |
支持方式 | 邮件 | 邮件、即时通讯 | 邮件、即时通讯 |
响应时间 | 不保证 | < 24小时(节假日除外) | < 24小时(节假日除外) |
注: 专业版为一次性永久许可,包含一年的软件更新。
基础版 | 专业版 | ||
---|---|---|---|
用户数量 | <= 2 | <= 500 | 不限 |
价格 | 0 | 100元/用户 | 50000 |
管理员数量 | 不限 | 不限 | 不限 |
dy命令行 | |||
Python | |||
离线文档 | |||
技术支持 | 基础支持 | 优先支持 | 优先支持 |
支持方式 | 邮件 | 邮件、即时通讯 | 邮件、即时通讯 |
响应时间 | 不保证 | < 24小时(节假日除外) | < 24小时(节假日除外) |
注: 专业版为一次性永久许可,包含一年的软件更新。